State Properties

Reporting scheme 2
Fact count 610
Structure count 8
Hypercube count 8
Hypercube (explicit) 8
Hypercube (implied) 0
Block count 71
Disclosure count 71
Pattern count 71
Set 63
Roll Up 5
Roll Forward 3
Roll Forward Info
Adjustments
Variances
Text Blocks
Member Aggregation
Arithmetic
Validation inconsistencies depending on SBRM 0
XBRL Calculation 0
XBRL Formula 0
Model structure 0
Report Elements
All Local (Added) Percent
Structure 8 8 100.00%
Hypercube 8 0 0.00%
Dimensions 1 0 0.00%
Members 27 0 0.00%
LineItems 8 0 0.00%
Abstracts 72 0 0.00%
Concepts 313 0 0.00%

# Block name Patterns
1 Attivi [Astratto] RollUp
2 Passivi [Astratto] RollUp
3 Utile (perdita) dell'esercizio [Astratto] RollUp
4 Aumento (diminuzione) delle scorte [Astratto] RollUp
5 Scorte [Roll Forward] RollForward
6 Riporto a nuovo [Roll Forward] RollForward
7 Aumento (diminuzione) del utile di bilancio [Astratto] RollUp
8 Riserva di capitale fiscalmente riconosciuta [Roll Forward] RollForward
9 Appendice [Astratto] Set
10 Principi di valutazione applicati (se non prescritti dalla legge) 959c cpv. 1 n. 1 CO Set
11 Disponibilità liquide e attività correnti con prezzo di mercato Set
12 Crediti per beni e servizi Set
13 Inventari Set
14 Lavori in corso e servizi non ancora fatturati Set
15 Attività finanziarie Set
16 Partecipazioni Set
17 Immobili, impianti e attrezzature Set
18 Attività immateriali Set
19 Passivo Set
20 Informazioni e note sulle voci dello stato patrimoniale e del conto economico Set
21 Crediti verso soci e organi direttivi diretti o indiretti e verso società partecipate direttamente o indirettamente (facoltativo) Set
22 Passività verso azionisti e organi direttivi diretti o indiretti e verso società partecipate direttamente o indirettamente 4 CO (facoltativo) Set
23 Ripartizione delle voci di conto economico (se non già evidente dal conto economico) Set
24 Conto economico/costo del venduto: Spese per il personale e ammortamenti, svalutazioni delle immobilizzazioni Set
25 Ulteriori informazioni richieste dalla legge Set
26 Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, capitale e quota dei diritti di voto nelle società in cui esistono partecipazioni rilevanti dirette o indirette Set
27 Numero di dipendenti (una dichiarazione che attesti se il numero medio annuo di posizioni a tempo pieno non supera 10, 50 o 250) Set
28 Rilascio netto di riserve latenti Set
29 Azioni proprie (numero di azioni proprie detenute dalla società stessa o dalle società che controlla) Set
30 Acquisizione e cessione di azioni proprie e condizioni di acquisizione o cessione delle stesse Set
31 L'importo residuo delle passività derivanti da operazioni di leasing simili a contratti di acquisto e altre obbligazioni di leasing, purché non scadano o non possano essere cancellate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio Set
32 Passività verso i fondi pensione Set
33 Importo totale delle garanzie fornite per passività di terzi Set
34 Importo totale delle attività utilizzate a garanzia delle proprie passività e delle attività soggette a riserva di proprietà Set
35 Passività potenziali (obbligazioni legali o effettive per le quali appare improbabile un esborso di fondi o il cui importo non può essere stimato in modo affidabile) Set
36 Il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni a tali diritti per tutti gli organi di gestione e amministrazione e per i dipendenti; Set
37 Note sulle voci straordinarie, non ricorrenti o fuori periodo Set
38 Eventi significativi successivi alla data di riferimento del bilancio Set
39 Motivi delle dimissioni anticipate dei revisori dei conti Set
40 Gli aumenti e le riduzioni di capitale effettuati dal più alto organo di governo all'interno di una fascia di capitale Set
41 Obbligazioni: Importi, tassi di interesse, scadenze e altre condizioni Set
42 Altre informazioni richieste dalla legge Set
43 Valutazione delle attività al prezzo di mercato (titoli e altre attività) Set
44 Importo della riserva di fluttuazione per le attività al prezzo di borsa o al prezzo di mercato Set
45 Per le aziende più grandi: Informazioni sulle passività non correnti fruttifere per scadenza fino a 1-5 e dopo 5 anni Set
46 Per le società più grandi: Corrispettivo del revisore separatamente per i servizi di revisione e altri servizi Set
47 Scopo del bilancio intermedio Set
48 Semplificazioni e abbreviazioni, compresi eventuali scostamenti dai principi utilizzati per l'ultimo bilancio annuale Set
49 Altri fattori che hanno avuto un impatto significativo sulla situazione economica dell'azienda durante il periodo di riferimento Set
50 Ulteriori informazioni Set
51 Deviazione dal principio della continuità aziendale (con spiegazione dell'impatto della situazione economica) Set
52 Deviazione dalla coerenza di presentazione e misurazione, deviazione dal divieto di compensazione Set
53 Per la contabilità in valute diverse dal CHF: indicazione dei tassi di cambio utilizzati Set
54 Informazioni sull'esercizio finanziario per la prima applicazione dei regolamenti contabili Set
55 Informazioni sull'Azienda [Astratto] Set
56 Identificazione dell'Azienda [Insieme] Set
57 Sede dell'Azienda [Insieme] Set
58 Contatto [Insieme] Set
59 Sito Web dell'Azienda [Insieme] Set
60 Informazioni sul Documento [Astratto] Set
61 Documento [Insieme] Set
62 Revisore dei Conti [Insieme] Set
63 Relazione del revisore [Insieme] Set
64 Periodo di Rendicontazione [Insieme] Set
65 Informazioni sul Periodo di Rendicontazione [Astratto] Set
66 Informazioni Fiscali [Astratto] Set
67 Identificazione fiscale dell'Azienda [Insieme] Set
68 Informazioni sul Bilancio Fiscale [Insieme] Set
69 Organi [Insieme] Set
70 Altre Informazioni [Insieme] Set
71 Domicilio fiscale aggiuntivo [Insieme] Set

# Disclosure name
1 Unrecognized Disclosure | ct:AcquisitionAndDisposalOfTreasurySharesTermsAndConditions
2 Unrecognized Disclosure | ct:AdditionalDisclosures
3 Unrecognized Disclosure | ct:AdditionalFactorsSignificantlyAffectingFinancialPositionDuringReportingPeriod
4 Unrecognized Disclosure | ct:AdditionalLegallyRequiredDisclosures
5 Unrecognized Disclosure | ct:AdditionalStatutoryDisclosures
6 Unrecognized Disclosure | ct:AdditionalTaxDomicileSet
7 Unrecognized Disclosure | ct:AmountOfFluctuationReserveForAssetsAtMarketPrice
8 Unrecognized Disclosure | ct:AppliedValuationPrinciples
9 Unrecognized Disclosure | ct:AssetsRollUp
10 Unrecognized Disclosure | ct:AuditReportSet
11 Unrecognized Disclosure | ct:AuditorSet
12 Unrecognized Disclosure | ct:BondObligationsAmountsInterestRatesMaturitiesAndOtherTerms
13 Unrecognized Disclosure | ct:BroughtForwardToNewAccountRollForward
14 Unrecognized Disclosure | ct:CapitalIncreasesAndDecreasesByTopManagementWithinAuthorizedRange
15 Unrecognized Disclosure | ct:CashAndCashEquivalentsRollForward
16 Unrecognized Disclosure | ct:CompanyIdentificationSet
17 Unrecognized Disclosure | ct:CompanyInformationAbstract
18 Unrecognized Disclosure | ct:CompanyLegalFormLocationCapitalAndVotingSharesInSignificantAffiliates
19 Unrecognized Disclosure | ct:CompanyWebsiteSet
20 Unrecognized Disclosure | ct:ContactSet
21 Unrecognized Disclosure | ct:ContingentLiabilitiesLegalOrActualWithUncertainOutflow
22 Unrecognized Disclosure | ct:DeviationFromConsistencyInPresentationAndValuationNonOffsettingRuleException
23 Unrecognized Disclosure | ct:DeviationFromGoingConcernPrincipleWithImpactOnFinancialPosition
24 Unrecognized Disclosure | ct:DisclosureAndNotesToFinancialStatements
25 Unrecognized Disclosure | ct:DisclosureForFiscalYearFirstTimeApplicationOfAccountingStandards
26 Unrecognized Disclosure | ct:DocumentInformationAbstract
27 Unrecognized Disclosure | ct:DocumentSet
28 Unrecognized Disclosure | ct:EquityAndLiabilitiesRollUp
29 Unrecognized Disclosure | ct:ExplanationsOfExtraordinaryOrNonRecurringItems
30 Unrecognized Disclosure | ct:FiscalCompanyIdentificationSet
31 Unrecognized Disclosure | ct:FiscallyRecognisedCapitalReservesRollForward
32 Unrecognized Disclosure | ct:ForLargerCompaniesAuditorFeesForAuditServicesAndOtherServices
33 Unrecognized Disclosure | ct:ForLargerCompaniesLongTermInterestBearingLiabilitiesMaturity1To5AndOver5Years
34 Unrecognized Disclosure | ct:ForeignCurrencyAccountingNonCHFExchangeRatesDisclosed
35 Unrecognized Disclosure | ct:IncomeStatementItemsBreakdownIfNotAlreadyDisclosed
36 Unrecognized Disclosure | ct:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsRollUp
37 Unrecognized Disclosure | ct:IncreaseDecreaseOfProfitOrLossCarriedForwardRollUp
38 Unrecognized Disclosure | ct:InformationOnTheReportingPeriodAbstract
39 Unrecognized Disclosure | ct:InformationOnTheTaxReturnSet
40 Unrecognized Disclosure | ct:LiabilitiesToPensionFunds
41 Unrecognized Disclosure | ct:LiabilitiesToRelatedPartiesAndAffiliates
42 Unrecognized Disclosure | ct:NetDissolutionOfHiddenReserves
43 Unrecognized Disclosure | ct:NotesToFinancialStatementsAbstract
44 Unrecognized Disclosure | ct:NumberAndValueOfEquityRightsOrOptionsForManagementAndEmployees
45 Unrecognized Disclosure | ct:NumberOfEmployees
46 Unrecognized Disclosure | ct:OrgansSet
47 Unrecognized Disclosure | ct:OtherInformationSet
48 Unrecognized Disclosure | ct:ProfitOrLossRollUp
49 Unrecognized Disclosure | ct:PurposeOfInterimFinancialStatement
50 Unrecognized Disclosure | ct:ReasonsForEarlyResignationOfAuditor
51 Unrecognized Disclosure | ct:ReceivablesFromRelatedPartiesAndAffiliatesOption
52 Unrecognized Disclosure | ct:RegisteredOfficeSet
53 Unrecognized Disclosure | ct:RemainingLiabilitiesFromLeaseContractsNonCancellableWithinOneYear
54 Unrecognized Disclosure | ct:ReportingPeriodSet
55 Unrecognized Disclosure | ct:SalesPerformanceStatementCOGSPersonnelDepreciationAssetImpairment
56 Unrecognized Disclosure | ct:SignificantEventsAfterBalanceSheetDate
57 Unrecognized Disclosure | ct:SimplificationsAndReductionsIncludingDeviationsFromPrinciplesUsedInLastAnnualStatement
58 Unrecognized Disclosure | ct:TaxInformationAbstract
59 Unrecognized Disclosure | ct:TotalAssetsPledgedForOwnLiabilitiesAndAssetsUnderRetentionOfTitle
60 Unrecognized Disclosure | ct:TotalCollateralForThirdPartyLiabilities
61 Unrecognized Disclosure | ct:TreasuryStockHeldByCompanyAndControlledEntities
62 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationOfAssetsWithMarketPriceSecuritiesAndOtherAssets
63 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesFinancialAssets
64 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesIntangibleAssets
65 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesInventories
66 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesInvestmentsInSubsidiaries
67 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesLiabilities
68 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesLiquidAssetsAndShortTermHoldingsWithMarketPrice
69 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesPropertyPlantAndEquipment
70 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesReceivablesFromDeliveriesAndServices
71 Unrecognized Disclosure | ct:ValuationPrinciplesWorkInProgressAndUnbilledServices

Disclosure Explanation Add